Drone voor opleiding op het gebied van vluchtduur met een hoge nauwkeurigheid van 12000 W met een sectorbespuitingsvorm voor de landbouw
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Box-pakket |
| Levertijd: | De producenten-exporteurs van de betrokken producten zijn in de Unie gevestigd. |
| Betalingscondities: | LC,T/T,D/P,PayPal,Western Union,Kleine betalingen |
| Levering vermogen: | 10000 eenheid/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Modelnr.: | MC-GP-GP10 | Voeding: | Elektrisch |
|---|---|---|---|
| Techniek: | Zeefdruk | materiaal: | 64,8x61x26,8mm |
| Type: | Knapsack. | Productnaam: | hommelspuitbus |
| Gebruik: | Landbouw | Spuittype: | Onbemand luchtvoertuig (Uav) |
| Video uitgaande inspectie: | Mits | Rtk / Gnss Gebruik frequentieband Rtk: | GPS L1/L2, Glonass |
| Vluchtduur: | 12000 W | Wielbasis: | 435mm |
| belangrijkste verkoopargumenten: | Hoge nauwkeurigheid | Esc: | 60A ESC |
| Antenne: | 5.8G | Motor: | E3115 900kv |
| Maximale windweerstand: | Niveau 8 | Transportpakket: | Box-pakket |
| Specificatie: | MC-GP-GP10 | Handelsmerk: | TTA |
| Oorsprong: | China | HS-code: | 880022000 |
| Levering vermogen: | 10000 eenheid/jaar | After-sales service: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, |
| Garantie: | 1 jaar | Installatie: | Interne draadverbinding |
| Vloeistof: | Geneesmiddel, desinfectiemiddel | Bespuitingsvorm: | Sector |
| Volume: | > 500 ml | Monsters: | US$ 599/stuk 1 stuk ((Min.Orde) ∙ Verzoek Sa |
| Maatwerk: | Beschikbaar | Aangepast verzoek | ||
| Markeren: | 12000 W Vluchtduur Onderwijs Training Drone,Sectorspuitvorm UAV-sproeier,Zeer nauwkeurige landbouwspuit-drone |
||
Productomschrijving
Hoog efficiënte koolstofvezel landbouw sproeiende drone ontworpen voor precisie gewasbehandeling met intelligente vliegmogelijkheden.
| Achterwiel | 435 mm |
| ESC | 60A ESC |
| Afbeeldingsoverdracht | RAD 2,5 W |
| Antenne | 5.8G |
| Camera | H1 |
| Motor | E3115 900KV |
| Propeller | HQ 1045 |
| Maximale windweerstand | Niveau 8 |
| Ontvanger | Elrs915 |
| Hulplastcapaciteit | 3 kg (maximaal 4 kg) |
| Werktemperatuur | -10 °C tot 40 °C |
| Aanbevolen batterij | 6S 6000mAh-10000mAh (XT90-stop) |
| Vluchttijd | Tien minuten. |
Toeleveringskracht:500 stuks per maand
Verpakking:Gezondheidszorg
Zeehavens:Tianjin, Shanghai, Ningbo, Shenzhen
- Nieuw ontworpen 10 inch groot rek voor verbeterde vliegstabiliteit
- Hoge-efficiëntiemotor met een startbelasting van 3 kg (maximaal 4 kg)
- Ontwerp van het uitgebreide batterijcompartiment
- Visuele vliegervaring met precisievliegmogelijkheden
- Maximale vluchthoogte: 1000 m
- Integratie van clouddiensten
- RTK nauwkeurig positioneringssysteem
- Flight log playback mogelijkheid
- Precieze stroomstroomregeling
- Meerdere werkwijzen
- Geavanceerd obstakelvermijdingssysteem
Genauigheid:Horizontaal: ±1cm + 1ppm, verticaal: ±2cm + 1ppm
Functie:Een basisstation ondersteunt meerdere drones die tegelijkertijd werken.
- Dubbele waterpompen met hogere druk (max 4L/min verstelbare doorstroming)
- Grotere inlaat voor snellere chemische vultijd met lekkagebestendige constructie
- Geavanceerde stroommeter zorgt voor nauwkeurig sproeien met minder dan 2% fout
Voor- en achterste sensoren om obstakels te vermijden maken automatische obstakeldetectie mogelijk om botsingen en verliezen te voorkomen.
- Terrain-volgende module voor gebruik op golvende gewasvelden
- FPV-camera voor realtime videobewaking van gewassen en status van drones
- Dual-LED-lichten ter ondersteuning van nachtvluchten
- Cloudservice en achtergrondbeheerplatform voor uitgebreid beheer van drones en spuitrecords
Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met:
Amy.
Beijing TT AVIATION TECHNOLOGY CO LTD.











