Hoog-precise 12000 W Vluchtduur Landbouwdrone met sector sproeivorm
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Box-pakket |
| Levertijd: | De producenten-exporteurs van de betrokken producten zijn in de Unie gevestigd. |
| Betalingscondities: | LC,T/T,D/P,PayPal,Western Union,Kleine betalingen |
| Levering vermogen: | 10000 eenheid/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Modelnr.: | MC-GP-GP10 | Voeding: | Elektrisch |
|---|---|---|---|
| Techniek: | Zeefdruk | materiaal: | 64,8x61x26,8mm |
| Type: | Knapsack. | Productnaam: | hommelspuitbus |
| Gebruik: | Landbouw | Spuittype: | Onbemand luchtvoertuig (Uav) |
| Video uitgaande inspectie: | Mits | Rtk / Gnss Gebruik frequentieband Rtk: | GPS L1/L2, Glonass |
| Vluchtduur: | 12000 W | Wielbasis: | 435mm |
| belangrijkste verkoopargumenten: | Hoge nauwkeurigheid | Esc: | 60A ESC |
| Antenne: | 5.8G | Motor: | E3115 900kv |
| Maximale windweerstand: | Niveau 8 | Transportpakket: | Box-pakket |
| Specificatie: | MC-GP-GP10 | Handelsmerk: | TTA |
| Oorsprong: | China | HS-code: | 880022000 |
| Levering vermogen: | 10000 eenheid/jaar | After-sales service: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, |
| Garantie: | 1 jaar | Installatie: | Interne draadverbinding |
| Vloeistof: | Geneesmiddel, desinfectiemiddel | Bespuitingsvorm: | Sector |
| Volume: | > 500 ml | Monsters: | US$ 599/stuk 1 stuk ((Min.Orde) ∙ Verzoek Sa |
| Maatwerk: | Beschikbaar | Aangepast verzoek | ||
| Markeren: | 12000 W Vluchtduur Landbouwdrone,Sectorspuitvorm UAV-sproeier,Drone met hoge nauwkeurigheid |
||
Productomschrijving
Hoog-efficiënte koolstofvezel sproeiing landbouwgewassen intelligente sproeier drone ontworpen voor precisie landbouw toepassingen.
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Achterwiel | 435 mm |
| ESC | 60A ESC |
| Afbeeldingsoverdracht | RAD 2,5 W |
| Antenne | 5.8G |
| Camera | H1 |
| Motor | E3115 900KV |
| Propeller | HQ 1045 |
| Maximale windweerstand | Niveau 8 |
| Ontvanger | Elrs915 |
| Hulpbelasting | 3 kg |
| Werktemperatuur | -10 °C tot 40 °C |
| Aanbevolen batterij | 6S 6000mAh-10000mAh (XT90-stop) |
| Vliegtijd | Tien minuten. |
Toeleveringskracht:500 stuks per maand
Verpakking:Gezondheidszorg
Vluchten:Tianjin, Shanghai, Ningbo, Shenzhen
- Nieuw ontworpen 10 inch groot rek voor verhoogde vliegstabiliteit
- Hoge-efficiëntiemotor met een startgewicht van ongeveer 3 kg (maximale belasting 4 kg)
- Superlang batterijcompartiment
- Eerste visuele vluchtervaring voor precisievluchtopdrachten
- Maximale vluchthoogte: 1000 m
- Integratie van clouddiensten
- RTK nauwkeurig positioneringssysteem
- Flight log playback mogelijkheid
- Precieze stroomstroomregeling
- Meerdere werkwijzen
- Geavanceerd obstakelvermijdingssysteem
Genauigheid:Horizontaal: ±1cm + 1ppm, verticaal: ±2cm + 1ppm
Functie:Een basisstation ondersteunt meerdere drones die tegelijkertijd werken.
- Dubbele waterpompen zorgen voor een hogere druk (max 4L/min verstelbare doorstroming)
- Grotere inlaat voor snellere chemische vulling zonder lekken
- Geavanceerde stroommeter zorgt voor nauwkeurig sproeien met een fout van 2%
Uitgerust met voor- en achterste sensoren voor het detecteren van obstakels om botsingen en verliezen te voorkomen.
Het maakt het werk op golvende gewasvelden mogelijk om het sproeien te vergemakkelijken.
Real-time videobewaking voor gedetailleerde drone- en gewasinformatie.
Een uitgebreid beheersysteem voor drones en sproei-records. Ondersteunt real-time monitoring van alle drone-operaties en verzamelt gegevens, waaronder gespot gebied, locatie, sproei logs,en operationele geschiedenis.
Amy.
Beijing TT AVIATION TECHNOLOGY CO LTD.






