Hoge nauwkeurigheid 12000 W Vluchtduur Sector Spraying Shape Landbouw Drone UAV Sprayer
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Box-pakket |
| Levertijd: | De producenten-exporteurs van de betrokken producten zijn in de Unie gevestigd. |
| Betalingscondities: | LC,T/T,D/P,PayPal,Western Union,Kleine betalingen |
| Levering vermogen: | 10000 eenheid/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Modelnr.: | MC-GP-GP10 | Voeding: | Elektrisch |
|---|---|---|---|
| Techniek: | Zeefdruk | materiaal: | 64,8x61x26,8mm |
| Type: | Knapsack. | Productnaam: | hommelspuitbus |
| Gebruik: | Landbouw | Spuittype: | Onbemand luchtvoertuig (Uav) |
| Video uitgaande inspectie: | Mits | Rtk / Gnss Gebruik frequentieband Rtk: | GPS L1/L2, Glonass |
| Vluchtduur: | 12000 W | Wielbasis: | 435mm |
| belangrijkste verkoopargumenten: | Hoge nauwkeurigheid | Esc: | 60A ESC |
| Antenne: | 5.8G | Motor: | E3115 900kv |
| Maximale windweerstand: | Niveau 8 | Transportpakket: | Box-pakket |
| Specificatie: | MC-GP-GP10 | Handelsmerk: | TTA |
| Oorsprong: | China | HS-code: | 880022000 |
| Levering vermogen: | 10000 eenheid/jaar | After-sales service: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, |
| Garantie: | 1 jaar | Installatie: | Interne draadverbinding |
| Vloeistof: | Geneesmiddel, desinfectiemiddel | Bespuitingsvorm: | Sector |
| Volume: | > 500 ml | Monsters: | US$ 599/stuk 1 stuk ((Min.Orde) ∙ Verzoek Sa |
| Maatwerk: | Beschikbaar | Aangepast verzoek | ||
| Markeren: | 12000 W Vluchtduur Landbouwdrone,Sectorspuitvorm UAV-sproeier,Drone met hoge nauwkeurigheid |
||
Productomschrijving
Professionele intelligente drones ontworpen voor landbouwgewassen met geavanceerde functies voor precisie landbouw.
| Achterwiel | 435 mm |
| ESC | 60A ESC |
| Afbeeldingsoverdracht | RAD 2,5 W |
| Antenne | 5.8G |
| Camera | H1 |
| Motor | E3115 900KV |
| Propeller | HQ 1045 |
| Maximale windweerstand | Niveau 8 |
| Ontvanger | Elrs915 |
| Hulplastcapaciteit | 3 kg |
| Werktemperatuur | -10 °C tot 40 °C |
| Aanbevolen batterij | 6S 6000mAh-10000mAh (XT90-stop) |
| Vluchttijd | Tien minuten. |
Leveringscapaciteit:500 stuks per maand
Verpakking:Gezondheidszorg
Zeehavens:Tianjin, Shanghai, Ningbo, Shenzhen
- Nieuw ontworpen 10 inch groot rek voor verbeterde vliegstabiliteit
- Hoge-efficiëntiemotor met een startlastcapaciteit van 3 kg (maximaal 4 kg)
- Uitgebreide batterijruimte voor optimaal energiebeheer
- Visuele vliegervaring met precisievliegmogelijkheden
- Maximale vlieghoogte van 1000 meter
Cloud Service • RTK Precise Positioning • Flight Log Playback • Flow Rate Control
Meerdere werkwijzen • Obstakelvermijdingssystemen
Genauigheid:Horizontaal: ±1cm + 1ppm, verticaal: ±2cm + 1ppm
Functies:Zorgt voor volledige velddekking, voorkomt schade aan naburige gewassen, elimineert vervuilingsrisico's en ondersteunt meerdere drones vanaf één basisstation.
Bij dubbele waterpompen ontstaat een maximale druk van 4 L/min met een verstelbare doorstroming.Geavanceerde stroommeter zorgt voor nauwkeurig sproeien met minder dan 2% foutmarge.
De voor- en achterste obstakelvermijdingssensoren detecteren en vermijden automatisch obstakels om botsingen te voorkomen.Terrain following module maakt het mogelijk om te werken op golvende gewasvelden.
De FPV-camera biedt real-time videobewaking van de toestanden van drones en gewassen.Cloudservice en achtergrondbeheerplatform maken een uitgebreid dronebeheer mogelijk, besproeiingsregisters, realtime monitoring en gegevensverzameling, met inbegrip van gesproeid gebied, locatie en operationele logboeken.
Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met Amy van BEIJING TT AVIATION TECHNOLOGY CO LTD.








